AccueilChoix du projetTraitement du projet  

Définition des bassins élémentaires

Unité se superficie : m2
Untité de longueur : mètre
Unité de pente : cm/m.
Unité de débit : m3/s.


Retour Surf. totale Surf. imper. Longueur Pente coef. C Débit brut coef. m Débit Corr.    
Z2 10 ans 8500 5000 135 2.00 0.588 0.213 1.137 0.242 Modifier Supprimer
Z3 10 ans 12000 8000 160 2.50 0.667 0.346 1.139 0.394 Modifier Supprimer
Z4 10 ans 12700 8000 190 2.20 0.630 0.325 1.073 0.349 Modifier Supprimer
Z5 10 ans 20700 13000 170 2.00 0.628 0.462 1.243 0.574 Modifier Supprimer
Z6 10 ans 17700 11500 189 1.80 0.650 0.413 1.152 0.476 Modifier Supprimer
Z7 10 ans 13800 8500 160 2.20 0.616 0.338 1.172 0.396 Modifier Supprimer
Z8 10 ans 8900 6000 135 2.00 0.674 0.260 1.148 0.298 Modifier Supprimer
Z9 10 ans 6200 4000 120 2.10 0.645 0.188 1.119 0.211 Modifier Supprimer
Z10 10 ans 4300 4085 80 2.00 0.950 0.222 1.226 0.272 Modifier Supprimer
Z11 10 ans 2300 2185 80 2.10 0.950 0.138 1.078 0.149 Modifier Supprimer
Z12 10 ans 2700 2565 95 2.20 0.950 0.159 1.038 0.165 Modifier Supprimer
Z13 10 ans 2600 2470 85 1.90 0.950 0.147 1.078 0.159 Modifier Supprimer
Définition d'un nouveau bassin
Nom du bassin
Retour d'insuffisance
1 an
2 ans
5 ans
10 ans
20 ans
50 ans
100 ans
Superficie totale
Superficie imperméabilisée
Coef. d'imperméabilisation
Longueur du bassin
Pente du bassin